Trgovina i usluge
trgovine, pekare, frizerski i kozmetički saloni, cvjećarnice, servisi, građevina, maloprodaja, veleprodaja…

usporedba programa
Mogućnosti u različitim verzijama programa
FUNKCIONALNOSTI | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
ŠIFRARNICI | |||
Roba / usluge | ![]() | ![]() | ![]() |
Partneri | ![]() | ![]() | ![]() |
Porezne stope | ![]() | ![]() | ![]() |
MALOPRODAJA | |||
Blagajna – gotovinski računi | ![]() | ![]() | ![]() |
Pregled računa | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaključak blagajne | ![]() | ![]() | ![]() |
Knjiga prometa | ![]() | ![]() | ![]() |
Polog | ![]() | ![]() | ![]() |
Knjiga popisa | ![]() | ![]() | ![]() |
VELEPRODAJA | |||
Transakcijski računi | ![]() | ![]() | ![]() |
Transakcijski računi EU | ![]() | ![]() | ![]() |
Ponude | ![]() | ![]() | ![]() |
SKLADIŠTE | |||
Kalkulacije | ![]() | ![]() | ![]() |
Ispis naljepnica ili vinjeta za policu | ![]() | ![]() | ![]() |
PKT (tuđa roba) | ![]() | ![]() | ![]() |
Početno stanje | ![]() | ![]() | ![]() |
Izdatnice | ![]() | ![]() | ![]() |
Kartice robe | ![]() | ![]() | ![]() |
inventura | ![]() | ![]() | ![]() |
Financijska kontrola stanja | ![]() | ![]() | ![]() |
Tablice za inventuru | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatski prijenos početnog stanja | ![]() | ![]() | ![]() |
CIJENA - KUPNJA | 625,00 kn | 750,00 kn | 1200,00 kn |
CIJENA - NAJAM | 80,00 kn / mj. | 99,00 kn / mj. | 130,00 kn / mj. |
Tehnički preduvjeti za instalaciju naših programa
Hardverski Zahtjevi
Ne treba Vam jako računalo
SOFTVERSKI Zahtjevi
Windows 7 i noviji
A4 i POS Pisači
Jedan račun na 2 načina
KONTAKTIRAJTE NAS
Imate pitanje, prijedlog, ili Vam treba nešto?

Dražen Ćosić
AUTOR PROGRAMA | PODRŠKA

Vedran Borjan
PRODAJA | PODRŠKA